Home > オリックス:8591
オリックス:8591【東証1部】
| オリックス:8591基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オリックス | ORIX CORPORATION | 8591 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 107,455,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 692,011 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合リース国内首位。金融サービス多角化。米国SEC基準採用。金融危機受けて資産圧縮急ぐ | |
| 連結事業 | 【連結事業】法人金融サービス13、メンテナンスリース22、不動産25、投資銀行9、リテール17、海外部門15【海外】15(2009.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表執行役]宮内 義彦 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 4 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,600 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 18,920 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,167 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,075,811 百万 | |
| 営業利益 | 54,739 百万 | ||
| 純利益 | 21,924 百万 | ||
オリックス:8591のバランスシート
5年
オリックス:8591の売上高・利益
オリックス:8591の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
オリックス:8591のキャッシュフロー状態
オリックス:8591に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

