Home > オリックス:8591
オリックス:8591【東証1部】
| オリックス:8591基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オリックス | ORIX CORPORATION | 8591 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 90,496,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,672,382 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合リース国内首位。金融サービス多角化や海外展開で先行。米国SEC基準の連結ROE重視 | |
| 連結事業 | 【連結事業】法人金融サービス11、自動車13、レンタル6、不動産関連ファイナンス7、不動産21、生保他24、海外部門19【海外】19(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表執行役]宮内 義彦 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 4 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 35.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 17,986 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,959 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,154,054 百万 | |
| 営業利益 | 189,201 百万 | ||
| 純利益 | 169,597 百万 | ||
オリックス:8591に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

