Home > 中道リース:8594
中道リース:8594【札証】
| 中道リース:8594基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中道リース | Nakamichi Leasing Co.,Ltd. | 8594 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 8,328,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,791 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中道機械グループ。総合リース業。土木建機リースが柱。道内比率50%強。不動産賃貸も | |
| 連結事業 | 【単独事業】賃貸料収入55、割賦売上高38、営業貸付収益0、受取手数料0、他7(2008.1) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]関 寛 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 4 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 12 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 114 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 38,274 百万 | |
| 営業利益 | 684 百万 | ||
| 純利益 | 573 百万 | ||
中道リース:8594に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

