Home > ジャフコ:8595
ジャフコ:8595【東証1部】
| ジャフコ:8595基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジャフコ | JAFCO Co.,Ltd. | 8595 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 46,795,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 196,541 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】野村系のVC最大手。米国・東アジアのITベンチャー投資に強み。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】営業有価証券99、投資事業組合管理0、他1【海外】27(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 俊明 | ||
| 設立年月日 | 1973 年 4 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 6 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 10,390 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 276 人 | ||
| 従業員数(単独) | 196 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 67,936 百万 | |
| 営業利益 | 12,789 百万 | ||
| 純利益 | 7,687 百万 | ||
ジャフコ:8595に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

