Home > ジャフコ:8595
ジャフコ:8595【東証1部】
| ジャフコ:8595株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 2,335 円 | ||||
| 理論株価 | 5,457 円 | ||||
| 理論乖離率 | 2.3 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 2.14 % | ||||
| PER | 14.2倍 | 来期予想 2.3倍 |
業種平均(その他金融) 4.3倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.8倍 | 業種平均(その他金融) 0.2倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 85.4 | 33.9 | 13.8 | 34.7 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 228.4 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | -54.2 | 12.2 | 37.5 | 27 | 18.8 | 0 |
| 粗利益率 | -10.1 | 37.5 | 54.6 | 40.9 | 28.2 | - |
| 自己資本比率 | 76 | 77 | 78 | 43 | 75 | - |
| 売上債権回転率 | 25.8 | -8280 | -22167.5 | -854.8 | -1045.2 | - |
| 棚卸資産回転率 | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 310 | - |
| ROE | -4.4 | 2.5 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 0 |
| ROA | -3.4 | 1.9 | 5.3 | 2.8 | 4.3 | - |
| EV/EBITDA倍率 | -12.3 | 19.7 | 4.5 | -4.2 | 7.9 | - |
| ROIC | -3.8 | 1.6 | 6.2 | 5.1 | 5.2 | - |
| EPS | -120.1 | 66.2 | 217.3 | 202.3 | 164.3 | 0 |
| BPS | 2715.2 | 2691.8 | 3213.6 | 3123.6 | 2845.9 | - |
| 会計発生高(百万円) | -1,240 | 2,109 | -2,835 | -11,703 | 66,454 | - |
ジャフコ:8595に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!