Home > ジャフコ:8595
ジャフコ:8595【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 26.67% | 0.39% | 2008-11-12 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 26.28% | -1.19% | 2008-09-12 |
| 8595:ジャフコ | ジャフコ | 8.07% | 1.00% | 2008-09-01 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 27.47% | 0.94% | 2008-08-27 |
| 8595:ジャフコ | ジャフコ | 7.07% | 1.05% | 2008-08-05 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 26.53% | -2.88% | 2008-06-26 |
| 8595:ジャフコ | ジャフコ | 6.02% | 1.01% | 2008-06-25 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 29.36% | 1.04% | 2008-06-18 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 29.41% | 0.05% | 2008-06-18 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 28.32% | 1.05% | 2008-06-02 |
| 8595:ジャフコ | ジャフコ | 5.01% | 新規 | 2008-05-27 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 27.04% | 1.17% | 2008-05-14 |
| 8595:ジャフコ | 野村証券 | 27.27% | 0.23% | 2008-05-14 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ジャフコ:8595に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

