Home > 九州リースサービス:8596
九州リースサービス:8596【福証】
| 九州リースサービス:8596基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 九州リースサービス | KYUSHU LEASING SERVICE CO.,LTD. | 8596 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 34,212,970 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,093 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀、オリックスと緊密 | |
| 連結事業 | 【連結事業】リース65(1)、融資7(57)、不動産24(20)、フィービジネス4(73)、他0(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]榎本 重孝 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 11 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 202 人 | ||
| 従業員数(単独) | 133 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,925 百万 | |
| 営業利益 | 2,774 百万 | ||
| 純利益 | 5,957 百万 | ||
九州リースサービス:8596に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

