Home > SFCG:8597
SFCG:8597【東証1部】
| SFCG:8597基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SFCG | SFCG CO.,LTD. | 8597 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 12,245,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 137,392 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小企業向け保証人付きローンで成長。有担保ローン、商業手形割引の3本柱だが多角化を推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金融・投資68(41)、不動産18(16)、スポーツ用品等製造販売9(6)、他5(11)(2007.7) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [会長・社長]大島 健伸 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 8 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 31.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,550 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,639 人 | ||
| 従業員数(単独) | 109 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 109,823 百万 | |
| 営業利益 | 10,938 百万 | ||
| 純利益 | 2,585 百万 | ||
SFCG:8597に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

