Home > 大和証券グループ本社:8601
大和証券グループ本社:8601【東証1部】
| 大和証券グループ本社:8601基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大和証券グループ本社 | Daiwa Securities Group Inc. | 8601 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 1,346 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,331,526 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合証券国内2位。純粋持株会社。三井住友銀と法人部門で資本業務提携。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料33、トレーディング損益17、営業投資有価証券関連損益4、金融収益41、他5【海外】8(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [代表執行役]鈴木 茂晴 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 12 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 11,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14,728 人 | ||
| 従業員数(単独) | 285 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 825,418 百万 | |
| 営業利益 | 73,834 百万 | ||
| 純利益 | 46,413 百万 | ||
大和証券グループ本社:8601に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

