Home > 大和証券グループ本社:8601
大和証券グループ本社:8601【東証1部】
| 大和証券グループ本社:8601株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 540 円 | ||||
| 理論株価 | -1,305 円 | ||||
| 理論乖離率 | -2.4 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 4.07 % | ||||
| PER | 15.7倍 | 来期予想 2.3倍 |
業種平均(証券・商品先物) 30.8倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.9倍 | 業種平均(証券・商品先物) 0.5倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 14.4 | 62.8 | 8.5 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 51.9 | 120.1 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 23.5 | 165.7 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 15.8 | 20.9 | 28.3 | 19.1 | 8.9 | 0 |
| 粗利益率 | 38.7 | 38.7 | 40.7 | 31.8 | 24.9 | - |
| 自己資本比率 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - |
| 売上債権回転率 | 3.7 | 2.2 | 6.3 | 4.6 | 3 | - |
| 棚卸資産回転率 | 556.1 | 636.4 | 372.4 | 331.6 | 515.2 | - |
| ROE | 7.1 | 8.1 | 17.7 | 10 | 5.7 | 0 |
| ROA | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 52.1 | 48.4 | 26.2 | 38.4 | 65.3 | - |
| ROIC | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | - |
| EPS | 31.1 | 38.4 | 102.1 | 67.6 | 34.5 | 0 |
| BPS | 440.7 | 472.9 | 577.9 | 678.4 | 608.9 | - |
| 会計発生高(百万円) | 153,518 | 1,055,719 | -231,237 | 106,962 | 827,803 | - |
大和証券グループ本社:8601に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・