Home > 大和証券グループ本社:8601
大和証券グループ本社:8601【】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 8.27% | 1.08% | 2010-07-28 |
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 7.19% | 1.02% | 2010-03-18 |
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 6.17% | 1.11% | 2009-12-01 |
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 5.06% | 新規 | 2009-09-25 |
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 4.71% | -1.38% | 2009-07-29 |
| 8601:大和証券グループ本社 | JPモルガン・アセット・マネジメント | 3.92% | -1.17% | 2009-03-04 |
| 8601:大和証券グループ本社 | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.09% | -0.04% | 2008-06-20 |
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 6.09% | -1.11% | 2008-01-18 |
| 8601:大和証券グループ本社 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 7.20% | 1.03% | 2007-11-21 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
大和証券グループ本社:8601に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

