Home > 野村ホールディングス:8604
野村ホールディングス:8604【東証1部】
| 野村ホールディングス:8604基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 野村ホールディングス | Nomura Holdings, Inc. | 8604 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 1,907 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,285,563 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】業界最大手で独立系。債券販売に強い。M&A軸に投資銀行業務を強化。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料28、トレーディング損益14、金融収益48、他10(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [代表執行役]古賀 信行 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 12 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 11,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 17,916 人 | ||
| 従業員数(単独) | 11,891 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,593,722 百万 | |
| 営業利益 | -64,588 百万 | ||
| 純利益 | -67,847 百万 | ||
野村ホールディングス:8604に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

