Home > 新光証券:8606
新光証券:8606【東証1部】
| 新光証券:8606基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 新光証券 | Shinko Securities Co.,Ltd. | 8606 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 773,182,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 271,387 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】みずほ系準大手。新日本と和光証券が合併。08年5月にみずほ証券と合併へ。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料62、トレーディング損益29、他商品売買損益0、金融収益9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]草間 高志 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 7 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 37.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,970 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,131 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 146,515 百万 | |
| 営業利益 | 8,520 百万 | ||
| 純利益 | 9,411 百万 | ||
新光証券:8606に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

