Home > 新光証券:8606
新光証券:8606【東証1部】
| 新光証券:8606株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 200 円 | ||||
| 理論株価 | -641 円 | ||||
| 理論乖離率 | -3.2 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 5 % | ||||
| PER | 16.4倍 | 来期予想 2.3倍 |
業種平均(証券・商品先物) 30.8倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.6倍 | 業種平均(証券・商品先物) 0.5倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 351.5 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 14.2 | 4.3 | 26.5 | 16.1 | 5.8 | 0 |
| 粗利益率 | 42.9 | 38.7 | 50.2 | 42.8 | 37.9 | - |
| 自己資本比率 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | - |
| 売上債権回転率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 棚卸資産回転率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 515.2 | - |
| ROE | 6.9 | 3.3 | 12.7 | 7.7 | 3.4 | 0 |
| ROA | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 15.9 | 30.3 | 14.9 | 19 | 9.2 | - |
| ROIC | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | - |
| EPS | 20.2 | 10 | 45.2 | 28.4 | 12.2 | 0 |
| BPS | 294.1 | 300.2 | 356.3 | 368.4 | 354.9 | - |
| 会計発生高(百万円) | 13,864 | 186,748 | 110,450 | 58,061 | 101,920 | - |
新光証券:8606に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・