Home > みずほインベスターズ証券:8607
みずほインベスターズ証券:8607【】
| みずほインベスターズ証券:8607基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | みずほインベスターズ証券 | Mizuho Investors Securities Co.,Ltd. | 8607 |
| 市場 | |||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 1,231 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 116,954 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】みずほ銀行直系。リテール中心。銀行と連携強化。銀行との共同店舗で先行。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料43、トレーディング損益49、金融収益8(2008.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]青木 建 | ||
| 設立年月日 | 1922 年 12 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 36.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,484 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,445 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 64,061 百万 | |
| 営業利益 | 7,580 百万 | ||
| 純利益 | 5,267 百万 | ||
みずほインベスターズ証券:8607に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

