Home > 岡三ホールディングス:8609
岡三ホールディングス:8609【東証1部】
| 岡三ホールディングス:8609基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岡三ホールディングス | OKASAN HOLDINGS, INC. | 8609 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 204,536,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 121,699 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系で三重県地盤。地域密着型の対面営業を推進。資産運用業も展開。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料68、トレーディング損益26、金融収益4、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]加藤 哲夫 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 8 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 37.5 歳 | ||
| 平均年収 | 9,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,131 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,201 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 72,311 百万 | |
| 営業利益 | 13,338 百万 | ||
| 純利益 | 5,625 百万 | ||
岡三ホールディングス:8609に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

