Home > コスモ証券:8611
コスモ証券:8611【東証1部】
| コスモ証券:8611基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コスモ証券 | Cosmo Securities Co.,Ltd. | 8611 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 423,143,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 44,430 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】関西の老舗、CSK傘下入り。傘下に津山証券。法人営業に再注力。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料79、トレーディング損益12、金融収益10、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]森山 治彦 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 12 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1979 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,012 人 | ||
| 従業員数(単独) | 961 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 22,181 百万 | |
| 営業利益 | -4,220 百万 | ||
| 純利益 | -4,860 百万 | ||
コスモ証券:8611に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

