Home > 丸三証券:8613
丸三証券:8613【東証1部】
| 丸三証券:8613株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 456 円 | ||||
| 理論株価 | 918 円 | ||||
| 理論乖離率 | 2 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 3.29 % | ||||
| PER | 20.2倍 | 来期予想 2.3倍 |
業種平均(証券・商品先物) 30.8倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.7倍 | 業種平均(証券・商品先物) 0.5倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 166.3 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 170.7 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 27.2 | 21.7 | 37.8 | 23.1 | 15.1 | 0 |
| 粗利益率 | 53.3 | 49.5 | 61.3 | 52.4 | 47.5 | - |
| 自己資本比率 | 47 | 45 | 36 | 43 | 56 | - |
| 売上債権回転率 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - |
| 棚卸資産回転率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 515.2 | - |
| ROE | 9.2 | 4.9 | 11.6 | 7.4 | 3.4 | 0 |
| ROA | 4.4 | 2.2 | 4.2 | 3.2 | 1.9 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 9.6 | 13.2 | 5.5 | 11.4 | 12.1 | - |
| ROIC | 6.2 | 4.4 | 10.4 | 5.2 | 3.4 | - |
| EPS | 64.9 | 35.3 | 95.6 | 55.5 | 22.6 | 0 |
| BPS | 703.4 | 722.5 | 824.4 | 751.3 | 670.9 | - |
| 会計発生高(百万円) | 11,943 | 3,237 | 7,153 | -8,094 | -2,467 | - |
丸三証券:8613に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!