Home > 東洋証券:8614
東洋証券:8614【東証1部】
| 東洋証券:8614基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東洋証券 | TOYO SECURITIES CO.,LTD. | 8614 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 90,502,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 35,929 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。発祥の広島、山口に顧客基盤。中国株・投信の売買に定評。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料78、トレーディング損益15、金融収益7、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]篠田 哲志 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 6 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,260 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 790 人 | ||
| 従業員数(単独) | 765 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,875 百万 | |
| 営業利益 | 4,110 百万 | ||
| 純利益 | 2,943 百万 | ||
東洋証券:8614に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

