Home > 東海東京証券:8616
東海東京証券:8616【東証1部】
| 東海東京証券:8616基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東海東京証券 | Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. | 8616 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 265,439,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 113,343 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三井住友海上と提携。米国株・中国株取り次ぎ。中京地区中堅企業に強み。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】手数料74、金融収益4、トレーディング損益21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]石田 建昭 | ||
| 設立年月日 | 1929 年 6 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 6 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 9,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,122 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,940 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 63,149 百万 | |
| 営業利益 | 13,264 百万 | ||
| 純利益 | 9,026 百万 | ||
東海東京証券:8616に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

