Home > 東海東京証券:8616
東海東京証券:8616【東証1部】
| 東海東京証券:8616株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 245 円 | ||||
| 理論株価 | 512 円 | ||||
| 理論乖離率 | 2.1 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 6.12 % | ||||
| PER | 7.2倍 | 来期予想 2.3倍 |
業種平均(証券・商品先物) 30.8倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.6倍 | 業種平均(証券・商品先物) 0.5倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 426.1 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 267.9 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 19.1 | 11.7 | 35.1 | 28 | 21 | 0 |
| 粗利益率 | 43.7 | 38.6 | 52.1 | 47.4 | 45.4 | - |
| 自己資本比率 | 30 | 21 | 17 | 20 | 21 | - |
| 売上債権回転率 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | - |
| 棚卸資産回転率 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 515.2 | - |
| ROE | 14.3 | 6.5 | 20.4 | 10.3 | 8.5 | 0 |
| ROA | 4.2 | 1.4 | 3.5 | 2 | 1.8 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 11.8 | 22.1 | 5.7 | 9.5 | 8.5 | - |
| ROIC | 3.3 | 1.2 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | - |
| EPS | 44.1 | 22.6 | 83.2 | 40.2 | 34 | 0 |
| BPS | 308.1 | 346.1 | 407.9 | 390.5 | 399.2 | - |
| 会計発生高(百万円) | 3,304 | 22,453 | 56,657 | 28,634 | -11,939 | - |
東海東京証券:8616に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!