Home > 光世証券:8617
光世証券:8617【東証1部】
| 光世証券:8617基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 光世証券 | The Kosei Securities Co.,Ltd. | 8617 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 94,359,750 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,323 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】対面営業の独立系証券。財務体質堅固。自己売買に強み。富裕層に営業基盤。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【単独事業】手数料19、金融収益9、トレーディング損益71、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]巽 大介 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 4 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 5 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 53 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,597 百万 | |
| 営業利益 | -8 百万 | ||
| 純利益 | 143 百万 | ||
光世証券:8617に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

