Home > 水戸証券:8622
水戸証券:8622【東証1部】
| 水戸証券:8622基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 水戸証券 | MITO SECURITIES CO.,LTD. | 8622 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 80,369,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 26,200 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。茨城発祥で北関東地盤。第一生命と緊密。地元回帰でリテール深耕。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受入手数料85、トレーディング損益9、金融収益5、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]小林 一彦 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 2 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 4 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 710 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,540 百万 | |
| 営業利益 | 2,663 百万 | ||
| 純利益 | 1,830 百万 | ||
水戸証券:8622に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

