Home > いちよし証券:8624
いちよし証券:8624【】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 15.71% | 1.09% | 2010-04-26 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 14.62% | 1.08% | 2009-11-13 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 13.54% | 1.10% | 2009-10-06 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 12.44% | -1.13% | 2009-06-25 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 13.57% | -1.08% | 2009-06-17 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 14.65% | -1.07% | 2009-06-12 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 15.72% | 1.00% | 2009-05-25 |
| 8624:いちよし証券 | いちよし証券 | 1.31% | -4.16% | 2009-02-05 |
| 8624:いちよし証券 | いちよし証券 | 5.47% | 新規 | 2009-01-07 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 14.72% | -1.05% | 2008-11-04 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 15.77% | 1.15% | 2008-04-23 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 14.62% | 1.31% | 2007-11-29 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 13.31% | 1.22% | 2007-10-24 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 12.09% | 1.04% | 2007-10-18 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 11.05% | 1.19% | 2007-10-15 |
| 8624:いちよし証券 | ハリス・アソシエイツ・エル・ピー | 9.86% | 1.44% | 2007-10-10 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
いちよし証券:8624に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

