Home > 高木証券:8625
高木証券:8625【東証2部】
| 高木証券:8625基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 高木証券 | TAKAGI SECURITIES CO.,LTD. | 8625 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 58,639,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,249 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】野村系。明治6年創業の老舗、個人の固定客主体に対面営業に定評。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料74、トレーディング損益20、金融収益6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]上田 繁治 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 11 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 4 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 365 人 | ||
| 従業員数(単独) | 361 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,247 百万 | |
| 営業利益 | 1,264 百万 | ||
| 純利益 | 961 百万 | ||
高木証券:8625に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

