Home > 松井証券:8628
松井証券:8628【東証1部】
| 松井証券:8628基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 松井証券 | MATSUI SECURITIES CO.,LTD. | 8628 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 269,221,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 199,763 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット取引大手。先進的サービス開発に定評。信用取引貸し付けが収益源に。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料62、金融収益38、売買等損益0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]松井 道夫 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 8 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 112 人 | ||
| 従業員数(単独) | 111 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 39,915 百万 | |
| 営業利益 | 20,312 百万 | ||
| 純利益 | 12,782 百万 | ||
松井証券:8628に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

