Home > だいこう証券ビジネス:8692
だいこう証券ビジネス:8692【東証1部】
| だいこう証券ビジネス:8692基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | だいこう証券ビジネス | Daiko Clearing Services Corporation | 8692 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 16,811,150 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,919 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】証券バックオフィス事務代行、「日本版クリアリングファーム」事業展開。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】株主名簿管理人19、名義書換取次10、証券配送9、証券保管29、証券情報処理15、メーリング6、貸金7、他6(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]山本 晃 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 5 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 1 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 45.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 568 人 | ||
| 従業員数(単独) | 505 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,238 百万 | |
| 営業利益 | 1,056 百万 | ||
| 純利益 | 633 百万 | ||
だいこう証券ビジネス:8692に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

