Home > 大阪証券取引所:8697
大阪証券取引所:8697【ヘラクレス】
| 大阪証券取引所:8697基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大阪証券取引所 | Osaka Securities Exchange Co.,Ltd. | 8697 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 270,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 163,080 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】証券取引所で初の上場。デリバティブ取引の充実で差別化、現物株では新興市場に注力 | |
| 連結事業 | 【単独事業】参加者料金60、上場賦課金11、機器・情報提供料27、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]米田 道生 | ||
| 設立年月日 | 2001 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 8,110 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 203 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,687 百万 | |
| 営業利益 | 8,709 百万 | ||
| 純利益 | 6,054 百万 | ||
大阪証券取引所:8697に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

