Home > マネックス・ビーンズ・ホールディングス:8698
マネックス・ビーンズ・ホールディングス:8698【東証1部】
| マネックス・ビーンズ・ホールディングス:8698基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | Monex Beans Holdings,Inc. | 8698 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 2,309,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 171,379 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット証券大手。マネックスと日興ビーンズが合併。オンライン総合金融標榜。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料76、トレーディング損益0、金融収益22、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]松本 大 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 8 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 8 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 36.0 歳 | ||
| 平均年収 | 13,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 165 人 | ||
| 従業員数(単独) | 22 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,494 百万 | |
| 営業利益 | 12,761 百万 | ||
| 純利益 | 7,207 百万 | ||
マネックス・ビーンズ・ホールディングス:8698に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

