Home > 澤田ホールディングス:8699
澤田ホールディングス:8699【ヘラクレス】
| 澤田ホールディングス:8699基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 澤田ホールディングス | Sawada Holdings Co.,Ltd. | 8699 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 40,158,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,702 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】純粋持株会社。証券、商品先物、モンゴルで銀行を展開。持分法会社で外為取引(FX)も | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料52、トレーディング損益1、金融収益7、銀行業務39、他1【海外】39(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]澤田 秀雄 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 1 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,210 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,543 人 | ||
| 従業員数(単独) | 198 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,106 百万 | |
| 営業利益 | -3,299 百万 | ||
| 純利益 | -421 百万 | ||
澤田ホールディングス:8699に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

