Home > 丸八証券:8700
丸八証券:8700【JASDAQ】
| 丸八証券:8700基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 丸八証券 | Maruhachi Securities Co., Ltd. | 8700 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 20,005,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,381 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】名古屋基盤。地元企業の公募引き受けに意欲。自己売買やネットにも注力。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受入手数料68、トレーディング損益25、金融収益8(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]中村 吉孝 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 3 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 279 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,683 百万 | |
| 営業利益 | -2,497 百万 | ||
| 純利益 | -2,512 百万 | ||
丸八証券:8700に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

