Home > SBIイー・トレード証券:8701
SBIイー・トレード証券:8701【東証1部】
| SBIイー・トレード証券:8701基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SBIイー・トレード証券 | SBI E*TRADE SECURITIES Co.,Ltd. | 8701 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 3,460,550 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 356,437 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット証券首位。SBI証券と合併。SBIHDの完全子会社化で上場廃止へ。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料64、トレーディング損益5、金融収益30、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [代表取締役]井土 太良 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 3 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 11 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 335 人 | ||
| 従業員数(単独) | 152 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 64,500 百万 | |
| 営業利益 | 20,974 百万 | ||
| 純利益 | 11,923 百万 | ||
SBIイー・トレード証券:8701に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

