Home > スターホールディングス:8702
スターホールディングス:8702【ヘラクレス】
| スターホールディングス:8702基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スターホールディングス | STAR HOLDINGS CO.,LTD. | 8702 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 6,101,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,129 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物を主軸に外為証拠金取引、証券業も展開。04年12月持株会社化。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受取手数料97、売買損益1、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 不三夫 | ||
| 設立年月日 | 2004 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 30.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 205 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,725 百万 | |
| 営業利益 | -311 百万 | ||
| 純利益 | -341 百万 | ||
スターホールディングス:8702に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

