Home > カブドットコム証券:8703
カブドットコム証券:8703【東証1部】
| カブドットコム証券:8703基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カブドットコム証券 | kabu.com Securities Co.,Ltd. | 8703 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 949,280 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 131,950 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ネット証券専業大手。三菱UFJフィナンシャル・グループ子会社。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受入手数料72、トレーディング損益0、金融収益28、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [代表執行役]齋藤 正勝 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 11 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 3 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 83 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 20,673 百万 | |
| 営業利益 | 9,631 百万 | ||
| 純利益 | 6,008 百万 | ||
カブドットコム証券:8703に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

