Home > トレイダーズホールディングス:8704
トレイダーズホールディングス:8704【ヘラクレス】
| トレイダーズホールディングス:8704基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トレイダーズホールディングス | TRADERS HOLDINGS CO.,LTD. | 8704 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 236,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,360 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】持株会社下で外国為替証拠金(FX)ネット取引。日経225先物も。投資顧問にも参入 | |
| 連結事業 | 【連結事業】証券取引44(4)、外国為替取引44(55)、システム販売等13(-5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]斎藤 正敏 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 11 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 94 人 | ||
| 従業員数(単独) | 76 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,522 百万 | |
| 営業利益 | 128 百万 | ||
| 純利益 | 187 百万 | ||
トレイダーズホールディングス:8704に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

