Home > 岡藤ホールディングス:8705
岡藤ホールディングス:8705【JASDAQ】
| 岡藤ホールディングス:8705基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岡藤ホールディングス | Okato Holdings, Inc. | 8705 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 8,743,460 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,069 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物取引業大手、05年4月持株会社化。証券やオンライン取引等総合金融機関化に意欲 | |
| 連結事業 | 【連結事業】商品先物取引受取手数料78、同売買損益5、他17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]加藤 雅一 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 589 人 | ||
| 従業員数(単独) | 379 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,058 百万 | |
| 営業利益 | 637 百万 | ||
| 純利益 | 20 百万 | ||
岡藤ホールディングス:8705に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

