Home > 極東証券:8706
極東証券:8706【東証1部】
| 極東証券:8706基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 極東証券 | KYOKUTO SECURITIES CO.,LTD. | 8706 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 32,161,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,311 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】対面営業に特化。既発債の営業に強み。不動産証券化にも特色。収益源は多彩。財務基盤強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】受入手数料38、トレーディング損益37、営業投資有価証券損益8、金融収益16、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]菊池 広之 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 3 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 4 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 41.3 歳 | ||
| 平均年収 | 8,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 271 人 | ||
| 従業員数(単独) | 261 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,195 百万 | |
| 営業利益 | 2,608 百万 | ||
| 純利益 | 1,766 百万 | ||
極東証券:8706に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

