Home > 岩井証券:8707
岩井証券:8707【東証1部】
| 岩井証券:8707基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岩井証券 | Iwai Securities Co.,Ltd. | 8707 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 24,746,430 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,799 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。大阪地盤から全国へ展開。対面営業と地域密着志向のネット・電話取引でバランス | |
| 連結事業 | 【単独事業】受入手数料55、トレーディング損益20、金融収益25(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]沖津 嘉昭 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 7 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 2 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 36.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 356 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,303 百万 | |
| 営業利益 | 1,664 百万 | ||
| 純利益 | 1,728 百万 | ||
岩井証券:8707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

