Home > 藍澤證券:8708
藍澤證券:8708【】
| 藍澤證券:8708基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 藍澤證券 | AIZAWA SECURITIES CO., LTD. | 8708 |
| 市場 | |||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 47,947,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,220 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。対面営業主体でネット・電話取引も。海外9市場の現物株を仲介。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受入手数料69、トレーディング損益21、金融収益10(2008.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [会長・社長]藍澤 基彌 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 10 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 2 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,060 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 489 人 | ||
| 従業員数(単独) | 486 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,907 百万 | |
| 営業利益 | -628 百万 | ||
| 純利益 | 1,161 百万 | ||
藍澤證券:8708のバランスシート
5年
藍澤證券:8708の売上高・利益
藍澤證券:8708の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
藍澤證券:8708のキャッシュフロー状態
藍澤證券:8708に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

