Home > 藍澤證券:8708
藍澤證券:8708【JASDAQ】
| 藍澤證券:8708基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 藍澤證券 | AIZAWA SECURITIES CO., LTD. | 8708 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 49,030,280 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 28,830 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。関東・東海・関西に複合店。ネット・電話取引も。アジア株に実績。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受入手数料65、トレーディング損益26、金融収益9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]吉田 修三 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 10 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 2 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,530 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 465 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,907 百万 | |
| 営業利益 | -628 百万 | ||
| 純利益 | 1,161 百万 | ||
藍澤證券:8708に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

