Home > アストマックス:8734
アストマックス:8734【JASDAQ】
| アストマックス:8734基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アストマックス | ASTMAX Co.,Ltd. | 8734 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 128,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,327 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物・証券の投資顧問。顧客資産のファンド運用のほか自己売買も。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】商品投資顧問12(-73)、証券投資顧問4(-189)、ディーリング82(41)、営業投資2(-336)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]牛嶋 英揚 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 9 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 6 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 33.9 歳 | ||
| 平均年収 | 8,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 93 人 | ||
| 従業員数(単独) | 34 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,469 百万 | |
| 営業利益 | 174 百万 | ||
| 純利益 | 613 百万 | ||
アストマックス:8734に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

