Home > SBIフューチャーズ:8735
SBIフューチャーズ:8735【ヘラクレス】
| SBIフューチャーズ:8735基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SBIフューチャーズ | SBI Futures Co., Ltd. | 8735 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 35,980 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,669 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】SBIホールディングス傘下の商品先物取引受託業者。受託はネットとコールセンター経由 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受取手数料100、売買損益0、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [代表取締役]織田 貴行 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 10 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 5 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 38.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 41 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 906 百万 | |
| 営業利益 | -92 百万 | ||
| 純利益 | -92 百万 | ||
SBIフューチャーズ:8735に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

