Home > 黒川木徳フィナンシャルホールディングス:8737
黒川木徳フィナンシャルホールディングス:8737【大証2部】
| 黒川木徳フィナンシャルホールディングス:8737基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | Kurokawa-Kitoku Financial Holdings, Inc. | 8737 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 33,719,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,777 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アエリアが筆頭株主に。商品先物から証券事業などへ経営資源集中。業績予想は開示せず | |
| 連結事業 | 【連結事業】商品先物取引関連事業58(-60)、証券業42(10)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]間瀬 博行 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 9 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 2 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 396 人 | ||
| 従業員数(単独) | 12 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,317 百万 | |
| 営業利益 | -2,192 百万 | ||
| 純利益 | -1,970 百万 | ||
黒川木徳フィナンシャルホールディングス:8737に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

