Home > ひまわりホールディングス:8738
ひまわりホールディングス:8738【JASDAQ】
| ひまわりホールディングス:8738基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ひまわりホールディングス | HIMAWARI HOLDINGS,INC. | 8738 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 72,199,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,487 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物発祥だが、外為証拠金、証券取引へシフト。デリバティブで独自色。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】商品先物取引36(-37)、外国為替取引49(39)、証券取引15(-45)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]山地 一郎 | ||
| 設立年月日 | 2002 年 5 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 5 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 35.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 142 人 | ||
| 従業員数(単独) | 10 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,500 百万 | |
| 営業利益 | -439 百万 | ||
| 純利益 | 666 百万 | ||
ひまわりホールディングス:8738に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

