Home > スパークス・グループ:8739
スパークス・グループ:8739【JASDAQ】
| スパークス・グループ:8739基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スパークス・グループ | SPARX Group Co., Ltd. | 8739 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 1,992,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 89,161 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系投信・投資顧問。日本株主体。グローバルな顧客基盤に強み。06年10月から純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】委託者報酬17、投資顧問料収入80、他3【海外】77(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]阿部 修平 | ||
| 設立年月日 | 1988 年 6 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 12 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 17,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 275 人 | ||
| 従業員数(単独) | 33 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,551 百万 | |
| 営業利益 | 6,653 百万 | ||
| 純利益 | 3,224 百万 | ||
スパークス・グループ:8739に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

