Home > フジトミ:8740
フジトミ:8740【JASDAQ】
| フジトミ:8740基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フジトミ | FUJITOMI CO.,LTD. | 8740 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 6,860,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,921 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物の中堅で大手・小林洋行の子会社。農産物と石油に強い。業績予想は幅持たせて開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受取手数料81、売買損益19、他0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]細金 英光 | ||
| 設立年月日 | 1952 年 11 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 10 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 32.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 201 人 | ||
| 従業員数(単独) | 159 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,582 百万 | |
| 営業利益 | -488 百万 | ||
| 純利益 | -527 百万 | ||
フジトミ:8740に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

