Home > 小林洋行:8742
小林洋行:8742【東証1部】
| 小林洋行:8742基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小林洋行 | KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | 8742 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 9,774,610 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,311 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物大手、農産物・石油製品に強み。子会社にフジトミ。財務健全化で業界リード | |
| 連結事業 | 【連結事業】商品先物取引受取手数料73、同売買損益24、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]山下 英樹 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 3 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 9 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 32.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 549 人 | ||
| 従業員数(単独) | 248 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,638 百万 | |
| 営業利益 | -2,615 百万 | ||
| 純利益 | -2,547 百万 | ||
小林洋行:8742に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

