Home > ユニコムグループホールディングス:8744
ユニコムグループホールディングス:8744【JASDAQ】
| ユニコムグループホールディングス:8744基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ユニコムグループホールディングス | UNICOM GROUP HOLDINGS, INC. | 8744 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 11,992,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,648 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】金融持株会社。商品先物取引、外国為替に加えリテール証券も手掛ける。業績予想は非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受取手数料79、売買損益2、通貨取引関連収益14、他5(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]二家 英彰 | ||
| 設立年月日 | 1958 年 9 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 818 人 | ||
| 従業員数(単独) | 395 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,278 百万 | |
| 営業利益 | -461 百万 | ||
| 純利益 | -53 百万 | ||
ユニコムグループホールディングス:8744に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

