Home > 第一商品:8746
第一商品:8746【JASDAQ】
| 第一商品:8746基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 第一商品 | DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD. | 8746 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 16,004,330 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,746 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物取引大手。預かり資産は首位級、資料請求型営業で先行。貴金属の現物取引も重視 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受取手数料92、売買損益0、他8(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]落岩 邦俊 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 11 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 3 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 34.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,510 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 543 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,980 百万 | |
| 営業利益 | 2,383 百万 | ||
| 純利益 | 1,418 百万 | ||
第一商品:8746に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

