Home > 豊商事:8747
豊商事:8747【JASDAQ】
| 豊商事:8747基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 豊商事 | YUTAKA SHOJI CO.,LTD. | 8747 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 8,578,340 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,349 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物大手。外国為替証拠金取引(FX)にも注力。アエリアと業務提携。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受取手数料90、売買損益8、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [会長]多々良 實夫 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 1 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 11 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 36.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 437 人 | ||
| 従業員数(単独) | 426 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,400 百万 | |
| 営業利益 | 1,318 百万 | ||
| 純利益 | 910 百万 | ||
豊商事:8747に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

