Home > エース交易:8749
エース交易:8749【JASDAQ】
| エース交易:8749基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エース交易 | ACE KOEKI Co.,Ltd. | 8749 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 証券・商品先物 | ||
| 発行済株式数 | 17,179,850 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,535 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商品先物取引の大手、金など貴金属に強い。セミナー営業主力。英バークレイズ銀などと提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】受取手数料92、売買損益5、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 証券、商品先物取引業 | ||
| 代表 | [社長]森 辰郎 | ||
| 設立年月日 | 1971 年 2 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 9 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 34.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 462 人 | ||
| 従業員数(単独) | 441 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,341 百万 | |
| 営業利益 | 707 百万 | ||
| 純利益 | 621 百万 | ||
エース交易:8749に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

