Home > ウェブクルー:8767
ウェブクルー:8767【】
| ウェブクルー:8767基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ウェブクルー | WebCrew Inc. | 8767 |
| 市場 | |||
| 業種 | |||
| 発行済株式数 | 52,520 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,353 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車保険、生保等の比較・見積もり可能なサイトを運営。引っ越し見積もり等他分野へも進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車保険サービス22(42)、生命保険サービス27(-20)、他保険サービス1(41)、他サービス50(14)(2006.9) | ||
| 業種分類 | 保険業 | ||
| 代表 | [社長]青山 浩 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 9 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 30.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 120 人 | ||
| 従業員数(単独) | 31 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,657 百万 | |
| 営業利益 | 597 百万 | ||
| 純利益 | 459 百万 | ||
ウェブクルー:8767に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

